
Kvalitet till lågpris
-
Startsidan
-
Fyndhörnan
-
ATV-däck
-
ATV-fälg
-
ATV - snöplog / plogblad
-
Bil-däck
-
MC-däck - Custom/ Touring
-
MC-däck - On/Offroad
-
MC-däck - Sport/ Touring, diagonal
-
MC-däck - Sport/ Touring, radial
-
MC-hjälmar
-
Scooterdäck
-
Cross/MX
-
Motarddäck
-
Mopeddäck
-
Mopedslang
-
Mopeddäck-rekommendationstabell
-
Traktordäck
-
Batteri
-
Mopedhjälmar m m
-
Motorolja, spolarvätska m.m.
-
Oljeproduktinfo
-
Cykeldäck, rullstolsdäck
-
Cykelslang
-
Cykel, övrigt
-
Husvagn, trailers m fl
-
Kullager-SKF!
-
Kolvar
-
Ljuddämpare
-
Skruv, mutter, bult
-
Elartiklar m m
-
Om Dapra AB
-
Betalning och frakt
-
Länkar
Alla frågor och beställningar görs via
e-mail (berggren@dapra.se):
Dapra eller försök komma fram på 070-348 86 56
|
Batterier
Yuasa och Bronco kvalitetsbatterier för bästa prestanda.Nu har vi sänkt priserna - allt till fördel för er kunder!
Artnr
|
Yuasa nr
|
Längd
|
Bredd
|
Höjd
|
Volt
|
AH
|
Inklusive moms
|
| Yuasabatterier |
| Yuasa Torrladdade batterier |
| Fyll på batterisyra före användning till övre strecket. Låt
stå 35 minuter utan pluggar. Om nivån sjunkit, fyll till
övre strecket, på med pluggar, låt stå i 2 tim. |
| * Se även högeffekt |
| 14-000 | Batterisyra | 1 liter | | | | |
45 kr |
| 14-011 | B38-6A | 119 | 83 | 161 | 6 | 14 | 390 kr |
| 14-012 | B49-6 | 91 | 83 | 161 | 6 | 8 | 350 kr |
| 14-1BB | 6N2-2A | | | | 6 | 2 | 120 kr |
| 14-015 | 6N2A-2C-3 | 70 | 47 | 106 | 6 | 2 | 205 kr |
| 14-001BB | 6N4-2A | 71 | 71 | 96 | 6 | 4 | 160 kr |
| 14-004 | 6N4A-2A-7 | 71 | 71 | 96 | 6 | 4 | 180 kr |
| 14-005BB | 6N4A-4D | 58 | 62 | 131 | 6 | 4 | 135 kr |
| 14-013BB | 6N4B-2A-3 | 103 | 48 | 96 | 6 | 4 | 193 kr |
| 14-007 | 6N6-3B | 99 | 57 | 121 | 6 | 6 | 225 kr |
| 14-008BB | 6N6-3B-1 | 99 | 57 | 121 | 6 | 6 | 195 kr |
| 14-016 | 6N6-3B-1 | 150 | 70 | 100 | 6 | 11 | 310 kr |
| 14-009 | 6N11A-3A | 122 | 61 | 131 | 6 | 11 | 360 kr |
| 14-010DAB | 6N12A-2D | 156 | 57 | 116 | 6 | 12 | 250 kr |
| 14-050y | 12N5-3B | 121 | 61 | 131 | 12 | 5 | 265 kr |
| 14-051BB | 12N5-5-3B | 138 | 61 | 131 | 12 | 6 | 265 kr |
| 14-052BB | 12N5,5A-3B | 103 | 90 | 114 | 12 | 5 | 340 kr |
| 14-053BB | 12N7-3B | 137 | 76 | 134 | 12 | 7 | 375 kr |
| 14-055BB | 12N9-3A | 137 | 76 | 140 | 12 | 9 | 335 kr |
| 14-059 | 12N9-4B-1 | 137 | 76 | 140 | 12 | 9 | 455 kr |
| 14-056 | 12N12A-4A-1 | 135 | 81 | 161 | 12 | 12 | 495 kr |
| 14-057 | 12N14-3A* | 135 | 90 | 167 | 12 | 14 | 520 kr |
| 14-058 | 12N24-3A | 185 | 125 | 176 | 12 | 24 | 980 kr |
| Yuasa Gräsklipparbatterier |
| 14-057 | 12N14-3A* | 135 | 90 | 167 | 12 | 14 | 520 kr |
| 14-058 | 12N24-3A | 185 | 125 | 176 | 12 | 24 | 975 kr |
| 14-131 | Y50N18L-A* | 207 | 91 | 163 | 12 | 20 | 760 kr |
| Yuasa Jetskibatteri |
| 14-148 | YB16CL-B | 176 | 101 | 175 | 12 | 16 | 760 kr |
| Yuasa "Dinam" MF batterier |
Levereras med syraampull. All syran ska i batteriet. Förslutet batteri är läckagefritt.
* Se även Yuasa högeffekt.
**Obs! Levereras fyllda. Behöver underhållsladdning.
|
| 14-200 | YTR4A-BS | 114 | 49 | 86 | 12 | 2,3 | 980 kr |
| 14-203 | YTX4L-BS | 114 | 71 | 86 | 12 | 3 | 470 kr |
| 14-204BB | YT5L-BS | 114 | 71 | 106 | 12 | 4 | 520 kr |
| 14-201 | YTX5L-BS | 114 | 71 | 106 | 12 | 4 | 540 kr |
| 14-207 | YTX7L-BS | 114 | 71 | 131 | 12 | 6 | 765 kr |
| 14-210 | YT7B-BS | | | | | | 1285 kr |
| 14-202 | YTX9-BS | 152 | 88 | 107 | 12 | 8 | 835 kr |
| 14-215 | YT9B-4** | 150 | 70 | 105 | 12 | 8 | 1345 kr |
| 14-212DAB | YT12B-BS | 150 | 69 | 130 | 12 | 10 | 890 kr |
| 14-213 | YT12A-BS | 152 | 88 | 107 | 12 | 9,5 | 1450 kr |
| 14-205 | YTX12-BS | 152 | 88 | 131 | 12 | 10 | 880 kr |
| 14-214 | YT14B-4 ** | 152 | 69 | 145 | 12 | 12 | 1670 kr |
| 14-206 | YTX14-BS | 152 | 88 | 147 | 12 | 12 | 1070 kr |
| 14-211 | YTX16-BSI | 150 | 87 | 161 | 12 | 14 | 1260 kr |
| 14-231 | YTZ5S**** | | | | | | 505 kr |
| 14-232 | YTZ7-S** | 113 | 70 | 105 | 12 | 6 | 1525 kr |
| 14-233 | YTZ10-S** | 150 | 87 | 93 | 12 | 8,6 | 1975 kr |
| 14-234 | YTZ12-S** | 150 | 87 | 110 | 12 | 11 | 2055 kr |
| 14-235 | YTZ14-S** | 150 | 87 | 110 | 12 | 11,2 | 2095 kr |
| Yuasa Yumicron |
Yuasa Yumicron batterier med väsentligt högre startkapacitet än vanliga batterier, beroende på
mindre inre motstånd som gör att tändstift och startmotor får en högre spänning.
* Se även Yuasa högeffekt.
|
| 14-120BB | YB3L-A | 99 | 57 | 111 | 12 | 3 | 225 kr |
| 14-135 | YB3L-B | 99 | 57 | 111 | 12 | 3 | 305 kr |
| 14-121 | YB4L-B | 121 | 71 | 93 | 12 | 4 | 190 kr |
| 14-133BB | YB5L-B | 121 | 61 | 131 | 12 | 5 | 260 kr |
| 14-152BB | YB7C-A | 130 | 90 | 115 | 12 | 8 | 750 kr |
| 14-147 | YB9A-A | 138 | 77 | 157 | 12 | 9 | 575 kr |
| 14-149DAB | YB9-B | 138 | 77 | 141 | 12 | 9 | 350 kr |
| 14-122DAB | YB10L-A2 | 136 | 91 | 146 | 12 | 12 | 435 kr |
| 14-140BB | YB10L-B,B2 | 136 | 91 | 146 | 12 | 12 | 455 kr |
| 14-123/433BB | YB12A-A | 136 | 82 | 162 | 12 | 12 | 455 kr |
| 14-137 | YB12A-B | 136 | 82 | 162 | 12 | 12 | 455 kr |
| 14-134 | YB12AL-A | 136 | 82 | 162 | 12 | 12 | 535 kr |
| 14-124 | YB12B-B2 | 161 | 91 | 131 | 12 | 12 | 695 kr |
| 14-125 | YB14-A2* | 136 | 91 | 168 | 12 | 14 | 555 kr |
| 14-150 | YB14A-A2** | 136 | 91 | 178 | 12 | 14 | 585 kr |
| 14-141BB | YB14A-A2** | 136 | 91 | 168 | 12 | 14 | 490 kr |
| 14-126 | YB14L-A2* | 135 | 90 | 167 | 12 | 14 | 555 kr |
| 14-143 | YB14L-A2* | 136 | 91 | 168 | 12 | 14 | 555 kr |
| 14-130DAB | SYB14L-A2* | 135 | 90 | 167 | 12 | 14 | 480 kr |
| 14-139BB | SYB14L-B2 | 135 | 90 | 167 | 12 | 14 | 495 kr |
| 14-151 | HYB16A-AB | 152 | 92 | 182 | 12 | 16 | 685 kr |
| 14-127BB | YB16AL-A2 | 207 | 71 | 164 | 12 | 16 | 815 kr |
| 14-128/438BB | YB16-B* | 176 | 101 | 156 | 12 | 19 | 490 kr |
| 14-182 | YB16L-B | 170 | 95 | 155 | 12 | 19 | 755 kr |
| 14-136 | YB16B-A | 160 | 90 | 161 | 12 | 16 | 915 kr |
| 14-182BB | SYB16L-B | 176 | 101 | 156 | 12 | 19 | 645 kr |
| 14-154 | YB18-A | 181 | 92 | 164 | 12 | 18 | 950 kr |
| 14-129 | YB18L-A | 181 | 92 | 164 | 12 | 19 | 950 kr |
| 14-131 | Y50N18L-A* | 207 | 91 | 163 | 12 | 20 | 760 kr |
| 14-146 | Y50N18L-A3 | 206 | 91 | 177 | 12 | 20 | 750 kr |
| 14-157 | Y50N18A-A | 206 | 91 | 177 | 12 | 20 | 640 kr |
| 14-132 | Y60N24L-A | 185 | 125 | 176 | 12 | 28 | 1190 kr |
| 14-142 | Y60-N24AL-B* | 185 | 125 | 168 | 12 | 28 | 1155 kr |
| 14-143x | 53030 (Y60-N24AI-B) | 185 | | | 12 | 28 | 1155 kr |
| 14-145 | Y60-N24-A | 185 | 125 | 176 | 12 | 28 | 1195 kr |
| 14-155 | YHD-12 | 205 | 131 | 165 | 12 | 32 | 1055 kr |
| 14-s3 | YB7L-A | | | | | | 280 kr |
| 14-s4 | SYBAL-B | | | | | | 595 kr |
| Turbo Yuasa Yumicron
Väsentligt högre startkapacitet
Mindre motstånd - högre spänning |
| 14-433y | YB12A-A | 136 | 82 | 162 | 12 | 12 | 440 kr |
| 14-438x | YB16-B | 176 | 101 | 156 | 12 | 19 | 645 kr |
| Yuasa Turbo Torrladdade batterier |
| Batterisyra betälls separat. Fyll på batterisyra före användning till övre strecket. Låt
stå 35 minuter utan pluggar. Om nivån sjunkit, fyll till
övre strecket, på med pluggar, låt stå i 2 tim. |
| 14-311DAB | 6N4-2A | 71 | 71 | 96 | 6 | 4 | 165 kr |
| 14-314y | 6N4-2A-7 | 71 | 71 | 96 | 6 | 4 | 120 kr |
| 14-316y | 6N4B-2A | 103 | 48 | 96 | 6 | 4 | 100 kr |
| Bronco |
| Bronco är en av Asiens största tillverkare av powersportbatterier. YTZ batterier behöver underhållsladdas även vid lagerhållning, små batterier är känsligast. Rekommendation: var 3-6:e månad.
|
| YB4L-B | YTX4L-B | | | | | | 1520 kr |
| YB9-B | YB-9B | | | | | | 270 kr |
| YB12A-A | YB12A-A | | | | | | 330 kr |
| YB12AL-A | YB12AL-A | | | | | | 330 kr |
| YB12AL-A2 | YB12AL-A2 | | | | | | 330 kr |
| YB14-A2 | YB14-A2 | | | | | | 330 kr |
| YB14L-A2 | YB14L-A2 | | | | | | 375 kr |
| YB14A-A2 | YB14A-A2 | | | | | | 375 kr |
| YB16B-A | YB16B-A | | | | | | 440 kr |
| YB16AL-A2 | YB16AL-A2 | | | | | | 440 kr |
| YB30L-B | YB30L-B | | | | | | 680 kr |
| YT12A-BS | YT12A-BS | | | | | | 405 kr |
| YT12B-BS | YT12B-BS | | | | | | 405 kr |
| YT14B-BS | YT14B-BS | | | | | | 405 kr |
| YTX4L-BS | YTX4L-BS | | | | | | 185 kr |
| YTX5L-BS | YTX5L-BS | | | | | | 245 kr |
| YTX7A-BS | YTX7A-BS | | | | | | 290 kr |
| YTX7L-BS | YTX7L-BS | | | | | | 290 kr |
| YTX9-BS | YTX9-BS | | | | | | 325 kr |
| YTX12-BS | YTX12-BS | | | | | | 405 kr |
| YTX14-BS | YTX14-BS | | | | | | 435 kr |
| YTX16-BS | YTX16-BS | | | | | | 510 kr |
| YTX16-BS-1 | YTX16-BS-1 | | | | | | 545 kr |
| YTX20-BS | YTX20-BS | | | | | | 635 kr |
| YT14B-BS | YT14B-BS | | | | | | 405 kr |
| YTX24HL-BS | YTX24HL-BS | | | | | | 645 kr |
| YTZ5S | YTZ5S | | | | | | 275 kr |
| YTZ7S | YTZ7S | | | | | | 290 kr |
| YTZ10S | YTZ10S | | | | | | 350 kr |
| YTZ12S | YTZ12S | | | | | | 375 kr |
| YTZ14S | YTZ14S | | | | | | 395 kr |
| Yuasa högeffekt MF batterier |
Levereras med syraampull. All syran ska i batteriet. Förslutet batteri är läckagefritt.
CCA anger hur många ampere batteriet kan lämna till startmotorn. Uppdatering av Harley Davidson från
original YB16HL-A-CX till Yuasa YTX20L-BS/ YTX20HL-BS erfordras polskydd/adaptersats.
* Yumicron, ej MF typ.
** Levereras fyllt, behöver underhållsladdning |
Artnr
|
Yasa nr
|
Ers. STD typ
|
Längd
|
Bredd
|
Höjd
|
AH
|
CCA
|
Inklusive moms
|
| 14-218 | YTX14AH-BS | YB14A-A1/A2 | 134 | 89 | 166 |
12 | 210 | 830 kr |
| 14-219 | YTX14AHL-BS | 12N14-3A, YB14L-A1/A2 | 134 | 89 | 166 |
12 | 210 | 900 kr |
| 14-216 | YTX15L-BS | | 175 | 87 | 130 |
13 | 230 | 990 kr |
| 14-220 | YTX20H-BS | YB16-B, YTX20-BS | 175 | 87 | 155 |
18 | 310 | 1050 kr |
| 14-221 | YTX20HL-BS | YTX20HL-BS | 175 | 87 | 155 |
18 | 310 | 980 kr |
| 14-224 | YTX20CH-BS | YTX16-BS | 150 | 87 | 161 |
18 | 270 | 2030 kr |
| 14-222 | YTX24HL-BS | Y50-N18L-A/A3, SY50-N18L-AT | 205 | 87 | 162 |
21 | 350 | 980 kr |
| 14-217 | YIX30L** | Y60-N24-AL-B, YB30L-B | 166 | 126 | 175 |
27,5 | 335 | 1640 kr |
Alla priser inkl moms, exkl frakt
När du vill beställa eller fråga om något -
maila till (berggren@dapra.se):
Dapra
Copyright ©
JBB
|
|