
Kvalitet till lågpris
-
Startsidan
-
Fyndhörnan
-
ATV-däck
-
ATV - snöplog / plogblad
-
MC-däck - Custom/ Touring
-
MC-däck - On/Offroad
-
MC-däck - Sport/ Touring, diagonal
-
MC-däck - Sport/ Touring, radial
-
MC-hjälmar
-
Scooterdäck
-
Cross/MX
-
Motarddäck
-
Mopeddäck
-
Mopedslang
-
Mopeddäck-rekommendationstabell
-
Batteri
-
Mopedhjälmar m m
-
Motorolja, spolarvätska m.m.
-
Oljeproduktinfo
-
Cykeldäck, rullstolsdäck
-
Cykelslang
-
Cykel, övrigt
-
Kullager-SKF!
-
Kolvar
-
Ljuddämpare
-
Skruv, mutter, bult
-
Elartiklar m m
-
Om Dapra AB
-
Betalning och frakt
-
Länkar
Alla frågor och beställningar görs via
e-mail (berggren@dapra.se):
Dapra
|
Cykelslangar
Cykelslangarna är av de välkända och erfaret goda märkena Shinko,
Duro, CST och Sava.
Det faktum att priset oftast är endast 30 kr inkl moms gör det ännu enklare att välja just våra slangar!
Artikelnr
|
Etrtonr
|
Dimension
|
Ventil
|
Inkl moms
|
Slangar, (Shinko, Duro, CST):
| | |
| 35-896 | | 8x1 1/4 | Böjd MC | 35 kr |
| 35-897 | | 8x2 (2.00x50) | Böjd MC | 40 kr |
| 35-898 | | 10x2 | Blixtventil | 35 kr |
| 35-803 | 47-203 | 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4 | Rak | 35 kr |
| 35-805 | 62-203 | 12 1/2 x 2 1/4 | Blixt | 35 kr |
| 35-804 | 62-203 | 12 1/2 x 2 1/4 | MC | 35 kr |
| 35-806 | 37-298 | 14 x 1 3/8 | Blixt | 35 kr |
| 18-314-01 | 37-298 | 14 x 1 3/8 | Blixt | 35 kr |
| 35-825 | 47-305 | 16 x 1,75 x 2 | Blixt | 35 kr |
| 35-807 | 32-357 | 17 x 1 1/4 | Blixt | 35 kr |
| 18-318-01 | 47-355 | 18x1.75x2 | Blixt | 44 kr |
| 35-808 | 37-451 | 20 x 1 3/8/ | Blixt | 35 kr |
| 35-810 | 47-57-406 | 20 x 1,75/ 20x2,125 | MC | 35 kr |
| 35-809 | 47-57-406 | 20x1,75/ 20x2,125 | Blixt | 35 kr |
| 35-811 | 37-489/498 | 22x1 3/8 x 1 1/4 | Blixt | 35 kr |
| 35-833B | 37-489 | 22x1 3/8 | MC | 35 kr |
| 35-834 | 37-540 | 24x 1 3/8 | MC | 35 kr |
| 35-812 | 37-540 40-534 | 24x1 3/8.24x1 1/2 | Blixt | 35 kr |
| 35-835 | 25-541 | 24x1 1/4 | MC | 35 kr |
| 35-813 | 47-57-507 | 24x1,75/ 24x2,125 | MC | 35 kr |
| 35-814 | 47/57-507 | 24x1,75/ 24x 2,125 | Blixt | 35 kr |
| 35-8 | | 47/57-507 | Böjd MC | 35 kr |
| 35-826 | 40-57-559 | 26x1,50/ 26x1,75/ 26x2,125 | Mc | 35 kr |
| 35-836 | 40-50-559 | 26x1,50/26x1,75/26x1,90 | MC (Helgängad) | 35 kr |
| 35-837 | 50-57-559 | 26x1,90/26x2,125 | MC | 35 kr |
| 35-828 | 40-50-559 | 26x1,50/ 26x1,75/ 26x1,90 | Blixt | 35 kr |
| 35-829 | 40-50-559 | 26x1,50/ 26x1,75/ 26x1,90 | Racer | 35 kr |
| 35-838 | 50-57-559 | 26x1,90/26x2,125 | Racer | 35 kr |
| 35-815 | 37-590 | 26x1 3/8 | Blixt | 35 kr |
| 35-818 | 40-584 | 26x1 1/2 | Blixt | 35 kr |
| 514809 | 37/54-559 | 26 x 2 x 1 1/2 | Blixt | 35 kr |
| 35-817 | 37-40-609 | 27x1 3/8x1 1/2/ 27x1 12 | Blixt | 35 kr |
| 35-821 | 18-20-622 | | Racer | 35 kr |
| 35-822 | 23-25-622/25-630 | 28x1 5/8x1 1/4/28x1 5/8x1 3/8 | Racer | 35 kr |
| 35-824 | 28-32-622/32-630 | | Racer | 35 kr |
| 35-816 | 28/37-622/630 | 27x1 1/4, 28 x1 5/8 x1 3/8 | Blixt | 35 kr |
| 35-832 | 32-37-622 | 28x1 5/8x1 1/4/ 28x1 5/8x1 3/4 | MC | 35 kr |
| 35-830B | 40-47-622 | 28x1 5/8x1 3/8/ 28x1 5/8x1 3/4 | Racer | 35 kr |
| 35-827 | 40-47-622 | 28x1 5/8x1 3/8/ 28x1 5/8x1 3/4 | Blixt | 35 kr |
| 35-831 | 40-47-622 | 28x1 5/8x1 3/8/ 28x1 5/8x1 3/4 | MC | 35 kr |
| 35-819 | 37-44-635 | 28x1 1/2/ 28x1 5/8x1 1/2 | Blixt | 35 kr |
| 35-891 | 54-501 | 24x2 | Blixt | 69 kr |
Alla priser inkl moms, men exkl ev frakt
När du vill beställa eller fråga om något -
maila till (berggren@dapra.se):
Dapra
Copyright ©
JBB
|
|